alle Ergebnisse siehe unten als PDF-Listen.
Hier gehts zum Urkundenausdruck
01.05.08 : Rheinische Post/rp-online.de : Mit der Vier die Nummer eins
03.05.08 : Hans Günter Hansen (stellv. Abt.-Leiter) : eine persönliche Rückschau
Lauf | Ergebnisliste (PDF) |
Lauf 1 | 450 m Bambini W |
Lauf 2 | 450 m Bambini M |
Lauf 3 | 1014 m Schülerinnen C/D |
Lauf 4 | 1014 m Schüler C/D |
Lauf 5 | 2005 m Schüler/innen B |
Lauf 6 | 3 km Schulen SchüA/Jgd. A/B |
Lauf 7 | 5 km Jedermann/SchüA/Jgd. A/B |
Lauf 8 | 4x500 m Staffellauf: M/W, Mix |
Lauf 9 | 10 km Hauptlauf, Mannschaftswertung |
Teilnehmerstatistik | |
Vereinsstatistik | |
alle Ergebnisse im Zip-Archiv |
Veranstalterhomepage : www.svsonsbeck.de